Obec Ostrovec KEO 7.31 / Uc19z
zpracováno: 02.02.2006
strana : 1
R O Z P O Č E T - V Ý D A J E
dle paragrafů, organizací a položek
rozpočet rozpočet rozpočtová
Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna
1031 Pěstební činnost
1031 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 25000.00 25000.00 0.00
1031 0000 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva 1000.00 1000.00 0.00
1031 0000 5169 00000 Nákup ostatních služeb 65000.00 65000.00 0.00
Celkem: 1031 Pěstební činnost 91000.00 91000.00 *** 0.00
2212 Silnice
2212 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20000.00 20000.00 0.00
2212 0000 5171 00000 Opravy a udržování 62000.00 62000.00 0.00
Celkem: 2212 Silnice 82000.00 82000.00 *** 0.00
2310 Pitná voda
2310 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 3000.00 3000.00 0.00
2310 0000 5154 00000 Elektrická energie 14000.00 14000.00 0.00
2310 0000 5169 00000 Nákup ostatních služeb 7000.00 7000.00 0.00
2310 0000 5171 00000 Opravy a udržování 5000.00 5000.00 0.00
2310 0000 5362 00000 Platby daní a poplatků 44500.00 44500.00 0.00
Celkem: 2310 Pitná voda 73500.00 73500.00 *** 0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v
2321 0000 5169 00000 Nákup ostatních služeb 4500.00 4500.00 0.00
Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 4500.00 4500.00 *** 0.00
3111 Předškolní zařízení
3111 0000 5331 00000 Neinvestiční příspěvky zřízený 181500.00 181500.00 0.00
Celkem: 3111 Předškolní zařízení 181500.00 181500.00 *** 0.00
3113 Základní školy
3113 4008 5321 00000 Neinvestiční dotace obcím 30000.00 30000.00 0.00
4008 Obec Cimelice 30000.00 30000.00 ** 0.00
.......................................................................... .....
3113 4009 5321 00000 Neinvestiční dotace obcím 25000.00 25000.00 0.00
4009 Obec Cízova 25000.00 25000.00 ** 0.00
.......................................................................... .....
3113 4033 5321 00000 Neinvestiční dotace obcím 100000.00 100000.00 0.00
4033 orgnum Město Mirotice 100000.00 100000.00 ** 0.00
.......................................................................... .....
3113 4046 5321 00000 Neinvestiční dotace obcím 15000.00 15000.00 0.00
4046 Město Písek 15000.00 15000.00 ** 0.00
.......................................................................... .....
Celkem: 3113 Základní školy 170000.00 170000.00 *** 0.00
Obec Ostrovec KEO 7.31 / Uc19z
zpracováno: 02.02.2006
strana : 2
R O Z P O Č E T - V Ý D A J E
dle paragrafů, organizací a položek
rozpočet rozpočet rozpočtová
Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna
3314 Činnosti knihovnické
3314 0000 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 7500.00 7500.00 0.00
3314 0000 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 900.00 900.00 0.00
3314 0000 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 400.00 400.00 0.00
3314 0000 5136 00000 Knihy, učební pomůcky a tisk 6000.00 6000.00 0.00
3314 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 200.00 200.00 0.00
Celkem: 3314 Činnosti knihovnické 15000.00 15000.00 *** 0.00
3326 Pořízení,zachování a obnova ho
3326 0000 5171 00000 Opravy a udržování 60000.00 60000.00 0.00
Celkem: 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 60000.00 60000.00 *** 0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí
3399 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 5000.00 0.00
3399 0000 5169 00000 Nákup ostatních služeb 20000.00 20000.00 0.00
3399 0000 5175 00000 Pohoštění 1000.00 1000.00 0.00
3399 0000 5194 00000 Věcné dary 7000.00 7000.00 0.00
3399 0000 5222 00000 Neinvestiční dotace občanským 10000.00 10000.00 0.00
Celkem: 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 43000.00 43000.00 *** 0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3419 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 1000.00 1000.00 0.00
3419 0000 5154 00000 Elektrická energie 5000.00 5000.00 0.00
3419 0000 5171 00000 Opravy a udržování 30000.00 30000.00 0.00
Celkem: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 36000.00 36000.00 *** 0.00
3613 Nebytové hospodářství
3613 0000 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 4000.00 4000.00 0.00
3613 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 2000.00 2000.00 0.00
3613 0000 5154 00000 Elektrická energie 50000.00 50000.00 0.00
3613 0000 5159 00000 Nákup ostatních paliv a energi 350000.00 350000.00 0.00
3613 0000 5169 00000 Nákup ostatních služeb 5000.00 5000.00 0.00
3613 0000 5171 00000 Opravy a udržování 220000.00 220000.00 0.00
3613 0001 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 5000.00 0.00
3613 0001 5154 00000 Elektrická energie 40000.00 40000.00 0.00
3613 0001 5155 00000 Pevná paliva 23000.00 23000.00 0.00
3613 0001 5171 00000 Opravy a udržování 15000.00 15000.00 0.00
0001 ubytovna OÚ 83000.00 83000.00 ** 0.00
.......................................................................... .....
Celkem: 3613 Nebytové hospodářství 714000.00 714000.00 *** 0.00
3631 Veřejné osvětlení
Obec Ostrovec KEO 7.31 / Uc19z
zpracováno: 02.02.2006
strana : 3
R O Z P O Č E T - V Ý D A J E
dle paragrafů, organizací a položek
rozpočet rozpočet rozpočtová
Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna
3631 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 5000.00 0.00
3631 0000 5154 00000 Elektrická energie 32000.00 32000.00 0.00
3631 0000 5169 00000 Nákup ostatních služeb 2000.00 2000.00 0.00
3631 0000 5171 00000 Opravy a udržování 4000.00 4000.00 0.00
Celkem: 3631 Veřejné osvětlení 43000.00 43000.00 *** 0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 0000 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 48000.00 48000.00 0.00
3722 0000 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 13000.00 13000.00 0.00
3722 0000 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 4500.00 4500.00 0.00
3722 0000 5132 00000 Ochranné pomůcky 1000.00 1000.00 0.00
3722 0000 5134 00000 Prádlo, oděv a obuv 3000.00 3000.00 0.00
3722 0000 5137 00000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 32000.00 32000.00 0.00
3722 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 35000.00 35000.00 0.00
3722 0000 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva 30000.00 30000.00 0.00
3722 0000 5163 00000 Služby peněžních ústavů 18000.00 18000.00 0.00
3722 0000 5165 00000 Nájemné za půdu 2100.00 2100.00 0.00
3722 0000 5169 00000 Nákup ostatních služeb 160000.00 160000.00 0.00
3722 0000 5171 00000 Opravy a udržování 5000.00 5000.00 0.00
Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 351600.00 351600.00 *** 0.00
3741 Ochrana druhů a stanovišť
3741 0000 5229 00000 Ost.neinvestiční dotace nezisk 3000.00 3000.00 0.00
Celkem: 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3000.00 3000.00 *** 0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou
3745 0000 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 20000.00 20000.00 0.00
3745 0000 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 10000.00 10000.00 0.00
3745 0000 5132 00000 Ochranné pomůcky 500.00 500.00 0.00
3745 0000 5134 00000 Prádlo, oděv a obuv 3500.00 3500.00 0.00
3745 0000 5137 00000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 25000.00 25000.00 0.00
3745 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20000.00 20000.00 0.00
3745 0000 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva 10000.00 10000.00 0.00
3745 0000 5165 00000 Nájemné za půdu 400.00 400.00 0.00
3745 0000 5169 00000 Nákup ostatních služeb 4000.00 4000.00 0.00
3745 0000 5171 00000 Opravy a udržování 3000.00 3000.00 0.00
3745 0000 5175 00000 Pohoštění 100.00 100.00 0.00
Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 96500.00 96500.00 *** 0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č
5512 0000 5136 00000 Knihy, učební pomůcky a tisk 300.00 300.00 0.00
5512 0000 5154 00000 Elektrická energie 11000.00 11000.00 0.00
5512 0000 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva 2000.00 2000.00 0.00
5512 0000 5171 00000 Opravy a udržování 5000.00 5000.00 0.00
5512 0000 5222 00000 Neinvestiční dotace občanským 1500.00 1500.00 0.00
Obec Ostrovec KEO 7.31 / Uc19z
zpracováno: 02.02.2006
strana : 4
R O Z P O Č E T - V Ý D A J E
dle paragrafů, organizací a položek
rozpočet rozpočet rozpočtová
Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna
Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 19800.00 19800.00 *** 0.00
6112 Zastupitelstva obcí
6112 0000 5023 00000 Odměny členů zastupitelstev ob 433000.00 433000.00 0.00
6112 0000 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 86000.00 86000.00 0.00
6112 0000 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 30000.00 30000.00 0.00
6112 0000 5173 00000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 500.00 500.00 0.00
Celkem: 6112 Zastupitelstva obcí 549500.00 549500.00 *** 0.00
6171 Činnost místní správy
6171 0000 5011 00000 Platy zaměstnanců v pracovním 270000.00 270000.00 0.00
6171 0000 5021 00000 Ostatní osobní výdaje 40000.00 40000.00 0.00
6171 0000 5031 00000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 80000.00 80000.00 0.00
6171 0000 5032 00000 Povinné pojistné na veřejné zd 28000.00 28000.00 0.00
6171 0000 5038 00000 Ostatní povinné pojistné hraze 4000.00 4000.00 0.00
6171 0000 5136 00000 Knihy, učební pomůcky a tisk 15000.00 15000.00 0.00
6171 0000 5139 00000 Nákup materiálu jinde nezařaze 30000.00 30000.00 0.00
6171 0000 5154 00000 Elektrická energie 10000.00 10000.00 0.00
6171 0000 5156 00000 Pohonné hmoty a maziva 16000.00 16000.00 0.00
6171 0000 5161 00000 Služby pošt 6000.00 6000.00 0.00
6171 0000 5162 00000 Služby telekomunikací a radiok 40000.00 40000.00 0.00
6171 0000 5163 00000 Služby peněžních ústavů 24000.00 24000.00 0.00
6171 0000 5166 00000 Konzultační, poradenské a práv 3000.00 3000.00 0.00
6171 0000 5167 00000 Služby školení a vzdělávání 6000.00 6000.00 0.00
6171 0000 5169 00000 Nákup ostatních služeb 19000.00 19000.00 0.00
6171 0000 5171 00000 Opravy a udržování 15000.00 15000.00 0.00
6171 0000 5173 00000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3000.00 3000.00 0.00
6171 0000 5175 00000 Pohoštění 1000.00 1000.00 0.00
6171 0000 5229 00000 Ost.neinvestiční dotace nezisk 1800.00 1800.00 0.00
6171 0000 5362 00000 Platby daní a poplatků 2400.00 2400.00 0.00
6171 0000 6123 00000 Dopravní prostředky 130000.00 130000.00 0.00
6171 4033 5321 00000 Neinvestiční dotace obcím 6000.00 6000.00 0.00
4033 orgnum Město Mirotice 6000.00 6000.00 ** 0.00
.......................................................................... .....
6171 4153 5329 00000 Ostatní neinvest.dotace veřejn 15000.00 15000.00 0.00
4153 Orgnum DSO Severní Písecko 15000.00 15000.00 ** 0.00
.......................................................................... .....
6171 4156 5329 00000 Ostatní neinvest.dotace veřejn 1000.00 1000.00 0.00
4156 DSO Region Písecka 1000.00 1000.00 ** 0.00
.......................................................................... .....
Celkem: 6171 Činnost místní správy 766200.00 766200.00 *** 0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan
6310 0000 5141 00000 Úroky vlastní 110000.00 110000.00 0.00
6310 0000 5163 00000 Služby peněžních ústavů 13000.00 13000.00 0.00
Celkem: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 123000.00 123000.00 *** 0.00
Obec Ostrovec KEO 7.31 / Uc19z
zpracováno: 02.02.2006
strana : 5
R O Z P O Č E T - V Ý D A J E
dle paragrafů, organizací a položek
rozpočet rozpočet rozpočtová
Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna
6399 Ostatní finanční operace
6399 0000 5362 00000 Platby daní a poplatků 60000.00 60000.00 0.00
Celkem: 6399 Ostatní finanční operace 60000.00 60000.00 *** 0.00
C E L K E M : 3483100.00 3483100.00 0.00